Strandurlaub Thailand
Strandhotels in Thailand auf der Insel Phuket
In Thailand gibt es unzählige Strandhotels aller Preislagen– wir können nahezu alle für Sie buchen. Der Preis für die Verlängerungsnächte gibt Ihnen einen Anhaltspunkt für den Preis bei Nur – Hotelbuchung.
Pauschalpreise für 2 Nächte im ausgewählten Hotel inkl. Flug mit Condor, Emirates, Singapor Airlines, Etihad, China Airlines, Thai Airways, o. ä., ab Düsseldorf/Frankfurt oder München. Diese Grundangebote sind selbstverständlich flexibel – gegen Aufpreis kann eine beliebige Verlängerung der Reisezeit mit oder ohne Hotelbuchung erfolgen.
Unsere Pauschalpreise inkl. Flug mit Condor, Emirates, Singapore Airlines, Etihad, China Airlines, Thai Airways, ö. ä. (vorbehaltlich Verfügbarkeit), und 2 Übernachtungen im Strandhotel, teilweise mit Frühstück:
HOTELNAME UND KATEGORIE | ZIMMER | VERPFL. | DZ p. P. ab | EZ p. P. ab | VT DZ p. P. ab |
VT EZ p. P. ab |
Bangtao Beach | ||||||
Best Western Premier **** | Deluxe | FR | 632,00 EUR | 674,00 EUR | 21,00 EUR | 42,00 EUR |
Karon Beach | ||||||
Peach Hill ***+ | Standard | FR | 599,00 EUR | 620,00 EUR | 9,00 EUR | 15,00 EUR |
Best Western Ocean *** | Standard | FR | 610,00 EUR | 630,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
Karon Princess ***+ | Superior LS | FR | 616,00 EUR | 642,00 EUR | 13,00 EUR | 26,00 EUR |
Kata Beach | ||||||
Kata Beach Resort ****+ | Superior | FR | 656,00 EUR | 708,00 | 33,00 EUR | 59,00 EUR |
Kata Thani Beach Resort ***** | Superior | FR | 670,00 EUR | 738,00 EUR | 40,00 EUR | 74,00 EUR |
Khao Beach | ||||||
JW Marriott *****+ | Deluxe Sala | FR | 686,00 EUR | 784,00 EUR | 48,00 EUR | 97,00 EUR |
Nordwestphuket | ||||||
Trisara ****** | Ocean View | OV | 858,00 EUR | 1.526,00 EUR | 134,00 EUR | 468,00 EUR |
Pansea Beach | ||||||
Chedi **** | Hillside Cottage | FR | 748,00 EUR | 892,00 EUR | 79,00 EUR | 151,00 EUR |
Patong Beach | ||||||
Patong Lodge *** | Standard | FR | 610,00 EUR | 630,00 EUR | 10,00 EUR | 20,00 EUR |
K-Hotel *** | Standard | FR | 612,00 EUR | 634,00 EUR | 11,00 EUR | 22,00 EUR |
Andatel Patong *** | ROH | FR | 612,00 EUR | 628,00 EUR | 11,00 EUR | 19,00 EUR |
Rawai Beach | ||||||
Sabana *** | Garden | FR | 612,00 EUR | 634,00 EUR | 11,00 EUR | 22,00 EUR |
Südphuket | ||||||
Baan Krating Jungle Beach **** | Deluxe | FR | 632,00 EUR | 674,00 EUR | 21,00 EUR | 42,00 EUR |
Mangosteen ***** | Superior Garden Villa | FR | 722,00 EUR | 854,00 EUR | 66,00 EUR | 132,00 EUR |
Surin Beach | ||||||
Manathai **** | Superior | FR | 652,00 EUR | 700,00 EUR | 31,00 EUR | 55,00 EUR |
FR = Frühstück inkl., OV = ohne Verpflegung, DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer, VT = Verlängerungstag
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!